Obsidian
Yerel Markdown dosyaları üzerinde çalışan, eklentiyle genişleyen not kasası.
- Yerel
- Ücretsiz
- Açık biçim
- Çift yönlü bağlantı
21 PKM aracını bilgi sistemindeki rollerine göre tanı; güçlü ve zayıf yanlarını gör, aynı ölçütlerle karşılaştır. Taraf tutmadan.
Tek bir ‘en iyi’ araç yok. Her araç bilgi sisteminde bir rol üstlenir; önce ihtiyacın olan rolü seç, sonra o roldeki araçları güçlü ve zayıf yanlarıyla karşılaştır.
Yerel Markdown dosyaları üzerinde çalışan, eklentiyle genişleyen not kasası.
Günlük sayfası ve madde (blok) odaklı, açık kaynak bir outliner.
Çift yönlü bağlantıları yaygınlaştıran, blok tabanlı bulut not aracı.
“Supertag”lerle notları veritabanı gibi yapılandıran outliner.
Notları nesne türlerine (kişi, kitap, fikir) ayıran görsel not aracı.
Yerel öncelikli, uçtan uca şifreli, nesne tabanlı not ve veri alanı.
Kartları beyaz tahtalarda dizerek konuları görsel olarak anlamaya odaklı.
Günlük notlar, geri bağlantılar ve yapay zekâ ile sade, şifreli not aracı.
Apple cihazlarına özel, zarif Markdown not uygulaması.
Açık kaynak, şifreli senkronlu, Evernote alternatifi Markdown notlar.
Kendi sunucunda barındırabileceğin, hiyerarşik ve betiklenebilir bilgi tabanı.
Akademik yazım ve Zettelkasten için açık kaynak Markdown editörü.
Sayfa, blok ve veritabanlarını ekip işiyle birleştiren bulut çalışma alanı.
Defter–bölüm–sayfa yapısında serbest biçimli dijital defter.
Web kırpıcısı ve güçlü aramasıyla bilinen köklü not arşivi.
Apple cihazlarında zaten olan, sürtünmesiz yakalama aracı.
Yapışkan not görünümlü, her yerde çalışan hafif gelen kutusu.
Kitap ve makale vurgularını toplayıp tekrar önüne getiren okuma katmanı.
Açık kaynak kaynak yöneticisi: PDF, not ve kaynakça tek yerde.
Web bağlantılarını koleksiyon ve etiketlerle düzenleyen yer imi yöneticisi.
Yüklediğin kaynaklara dayanarak cevap veren Google yapay zekâ defteri.
İhtiyacın olan özellikleri seç; tablo yalnızca hepsini karşılayan araçları gösterir. Bu bir sıralama değil, bir eleme aracı.
| Araç | Rol | Veri | Açık biçim | Bağlantı | Çevrimdışı | Ekip | Açık kaynak | Fiyat modeli | Öğrenme | Platformlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağlantılı not kasası | Yerel | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | Ücretsiz | Orta | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | |
| Bağlantılı not kasası | Yerel | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | Ücretsiz | Orta | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | |
| Bağlantılı not kasası | Bulut | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ | — | Ücretli | Yüksek | Web, macOS, Windows, iOS, Android | |
| Bağlantılı not kasası | Bulut | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ | — | Freemium | Yüksek | Web, macOS, Windows, iOS, Android | |
| Bağlantılı not kasası | Bulut | ◐ | ✓ | ◐ | — | — | Freemium | Düşük | Web, macOS, Windows, Linux, iOS, Android | |
| Bağlantılı not kasası | Yerel + senkron | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | ◐ | Freemium | Orta | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | |
| Bağlantılı not kasası | Bulut | ◐ | ✓ | ◐ | ◐ | — | Ücretli | Orta | Web, macOS, Windows, Linux, iOS, Android | |
| Bağlantılı not kasası | Bulut | ◐ | ✓ | ◐ | — | — | Ücretli | Düşük | Web, macOS, Windows, iOS | |
| Bağlantılı not kasası | Yerel + senkron | ◐ | ✓ | ✓ | — | — | Freemium | Düşük | macOS, iOS, iPadOS | |
| Bağlantılı not kasası | Yerel + senkron | ✓ | ◐ | ✓ | — | ✓ | Ücretsiz | Orta | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | |
| Bağlantılı not kasası | Yerel + senkron | ◐ | ✓ | ✓ | ◐ | ✓ | Ücretsiz | Yüksek | Windows, macOS, Linux, Web (sunucu) | |
| Bağlantılı not kasası | Yerel | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | Ücretsiz | Orta | Windows, macOS, Linux | |
| Çalışma alanı | Bulut | ◐ | ✓ | ◐ | ✓ | — | Freemium | Orta | Web, macOS, Windows, iOS, Android | |
| Çalışma alanı | Bulut | — | ◐ | ✓ | ✓ | — | Ücretsiz | Düşük | Windows, macOS, Web, iOS, Android | |
| Çalışma alanı | Bulut | — | ◐ | ◐ | ✓ | — | Freemium | Düşük | Web, macOS, Windows, iOS, Android | |
| Hızlı yakalama | Bulut | — | ◐ | ✓ | ✓ | — | Ücretsiz | Düşük | iOS, iPadOS, macOS, iCloud web | |
| Hızlı yakalama | Bulut | — | — | ◐ | ✓ | — | Ücretsiz | Düşük | Android, iOS, Web | |
| Okuma ve kaynak | Bulut | ◐ | — | ◐ | — | — | Ücretli | Orta | Web, iOS, Android, tarayıcı eklentisi | |
| Okuma ve kaynak | Yerel + senkron | ✓ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ | Ücretsiz | Orta | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | |
| Okuma ve kaynak | Bulut | ◐ | — | ◐ | ✓ | — | Freemium | Düşük | Web, tüm tarayıcılar, iOS, Android, macOS, Windows | |
| Yapay zekâ ile sorgulama | Bulut | — | — | — | ✓ | — | Freemium | Düşük | Web, iOS, Android |
Araç değiştirmek sistem kurmak değildir. Bu sorular, yeni bir araca geçmeden önce neye ihtiyacın olduğunu netleştirir.
Evet ise açık dosya biçimi (Markdown) ve yerel veri filtrelerini aç. Bulut araçlar dışa aktarım sunar ama yapı çoğu zaman kaybolur.
Ekip çalışması gerçek zamanlı düzenleme istiyorsa bulut çalışma alanları güçlüdür; kişisel kasa için bu özellik genelde gereksiz bir bedeldir.
Çoğu sistem tek araçla değil iki-üç rolle çalışır: hızlı bir gelen kutusu, bir kasa ve bir okuma katmanı. Önce eksik rolü doldur.
Esnek araçlar (eklenti, veritabanı) güçlüdür ama zaman ister. Öğrenme eğrisi sütunu bunu gösterir; ‘Düşük’ ile başlamak meşru bir seçimdir.
Çoğu ‘araç sorunu’ aslında alışkanlık sorunudur. Geçiş yapmadan önce mevcut araçta bir ay boyunca yakalama → bağlama → gözden geçirme döngüsünü dene.